これから株式の信用取引を始めたい方に、各ネット証券会社の信用取引手数料を比較し、よりおトクに始める方法を解説します。
最後まで読めば、各社の特徴を理解したうえで、よりコストを抑えた投資が始められるでしょう。
株式の信用取引には、売買手数料と買方金利や貸株料というコストがかかります。
信用取引では、頻繁に売買を行なう場合も多いため、現物取引以上に手数料の影響が大きくなります。
そこでここでは、日計りの信用取引を除いた信用取引手数料について、主要ネット証券を比較していきます。
目次
信用取引手数料の比較
多くのネット証券の国内株式手数料は「1約定ごと」と「1日定額制」の2つの手数料コースが用意されています。そのためユーザーは、自分の取引スタイルに合わせて手数料コースを選ぶことが可能です。
「1約定代金ごと」は、注文ごとの約定代金に応じて手数料がかかるコース。また「1日定額制」は、注文回数に関わらず、1日の約定代金の合計に応じて手数料がかかるコースです。
約定金額別の手数料(税込)
1約定ごと
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 備考 | |
SBI証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
楽天証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
松井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネックス証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
auカブコム証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
GMOクリック証券 | 97円 | 143円 | 187円 | 187円 | 264円 | 264円 | 264円 | 264円 | 50万円超 264円 |
岡三オンライン証券 | 108円 | 165円 | 330円 | 330円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,100円 | 300万円超 1,320円 |
むさし証券 | 82円 | 104円 | 192円 | 192円 | 352円 | 418円 | 484円 | 484円 | 600万円まで825円、900万円まで1,452円、 以降300万円増ごとに+484円 2,100万円超~3億円まで3,872円 |
DMM.com証券 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 300万円超0円 |
1日定額制
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 備考 | |
SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 200万円以降100万円増ごとに+440円 |
楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 300万円以降100万円増ごとに+1,100円 |
松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 200万円以降100万円増ごとに+1,100円(上限11万円) |
マネックス証券 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 100万円以降、300万円増ごとに+2,750円 月間利用ボックス数21回目からは2,475円、121回目からは1,815円 ※1日の売買代金のうち、約定金額300万円ごとの売買を「ボックス」という単位で呼ぶ |
auカブコム証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 以降100万円増ごとに+1,100円 |
SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
SMBC日興証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全無料 |
GMOクリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 300万円以降100万円増ごとに+440円 |
岡三オンライン証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,430円 | 200万円以降100万円増ごとに+330円 |
むさし証券 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 300万円以降300万円増ごとに+1,320円、2,700万円超 13,200円 |
DMM.com証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
すべて
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 備考 | |
SBI証券 | |||||||||
1約定ごと | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 200万円以降100万円増ごとに+440円 |
楽天証券 | |||||||||
1約定ごと | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 300万円以降100万円増ごとに+1,100円 |
松井証券 | |||||||||
1約定ごと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 200万円以降100万円増ごとに+1,100円(上限11万円) |
マネックス証券 | |||||||||
1約定ごと | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
1日定額制 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 100万円以降、300万円増ごとに+2,750円 月間利用ボックス数21回目からは2,475円、121回目からは1,815円 ※1日の売買代金のうち、約定金額300万円ごとの売買を「ボックス」という単位で呼ぶ |
auカブコム証券 | |||||||||
1約定ごと | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 50万円超 385円 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 以降100万円増ごとに+1,100円 |
SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券) | |||||||||
1約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
SMBC日興証券 | |||||||||
1約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 完全無料 |
1日定額制 | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全無料 |
GMOクリック証券 | |||||||||
1約定ごと | 97円 | 143円 | 187円 | 187円 | 264円 | 264円 | 264円 | 264円 | 50万円超264円 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 300万円以降100万円増ごとに+440円 |
岡三オンライン証券 | |||||||||
1約定ごと | 108円 | 165円 | 330円 | 330円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,100円 | 300万円超 1,320円 |
1日定額制 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,430円 | 200万円以降100万円増ごとに+330円 |
むさし証券 | |||||||||
1約定ごと | 82円 | 104円 | 192円 | 192円 | 352円 | 418円 | 484円 | 484円 | 600万円まで825円、900万円まで1,452円、 以降300万円増ごとに+484円 2,100万円超~3億円まで3,872円 |
1日定額制 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 300万円以降300万円増ごとに+1,320円、 2,700万円超 13,200円 |
DMM.com証券 | |||||||||
1約定ごと | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | |
1日定額制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
完全無料は、SBIネオトレード証券とSMBC日興証券(ダイレクトコース)
信用取引では、SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券)、SMBC日興証券(ダイレクトコース)が、約定代金・建玉残高にかかわらず完全無料。売買手数料はまったくかからないため、約定代金が大きいほどおトクですね。
1約定ごと
完全無料の2社以外では、DMM.com証券が300万円まで88円、300万円超なら0円とかなり低い手数料設定となっています。
1日定額制
1日定額制コースでは、一定額まで無料としている証券会社が数社あり、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、GMOクリック証券、岡三オンライン証券は約定代金100万円まで、松井証券では約定代金50万円まで無料となっています。
この約定代金の定義が4社で少し異なっていますので、そこは注意が必要です。
ETF・REIT等の取引手数料
SBI証券、楽天証券、マネックス証券では、ETF・ETN・REIT・インフラファンド全銘柄の信用取引手数料が無料(実質無料含む)です。
買方金利・貸株料の比較
信用取引では、売買手数料のほか、証券会社から借りたお金に対してかかる買方金利や、証券会社から株を借りる際のレンタル料である貸株料がかかってきます。
SBI証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.10% | 1.10% | 3.90% |
買方金利 | 2.80% | 2.80% | - |
楽天証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.10% | 1.10% | 3.90% |
買方金利 | 2.80% | 2.80% | - |
松井証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.15% | 2.00% | - |
買方金利 | 3.10% | 4.10% | - |
マネックス証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.15% | 1.10% | 3.90% |
買方金利 | 2.80% | 3.47% | - |
auカブコム証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.15% | 1.50% | - |
買方金利 | 2.98% | 2.79% | - |
SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券)
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.10% | - | - |
買方金利 | 2.30% | 2.75% | - |
SMBC日興証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.15% | 1.40% | - |
買方金利 | 2.50% | 3.00% | - |
GMOクリック証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.10% | 0.80% | 3.85% |
買方金利 | 2.75% | 2.00% | - |
岡三オンライン証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 2.00% | - | - |
買方金利 | 2.60% | 2.80% | - |
むさし証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.15% | - | - |
買方金利 | 1.35% | 2.35% | - |
DMM.com証券
制度信用 | 一般信用 | 一般信用(短期) | |
貸株料 | 1.10% | - | - |
買方金利 | 2.70% | 2.70% | - |
買方金利は、制度信用はむさし証券が最も低金利です。その他、SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券)、SMBC日興証券が低めの設定となっています。
一般信用では、GMOクリック証券が最低金利に、むさし証券がそれについでいます。
貸株料は、おおむね1.10%~1.15%であまり差はありません。
まとめ
買方金利・貸株料をあわせて考えても、信用取引の売買手数料が完全無料である2社、SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券)、SMBC日興証券が有利です。
現物取引も考慮すると、SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券)が低コストとなっています。
国内株式についてはこちらの情報も参考にしてください
>>「国内株式手数料」のネット証券比較(現物取引)安さで選ぶならどこ?
>>「貸株サービス」のネット証券比較 貸株するならどこがいい?
各社信用取引手数料ページへのリンク
>>楽天証券
>>SBI証券
>>マネックス証券
>>松井証券
>>auカブコム証券
>>むさし証券
>>SMBC日興証券
2022年8月17日現在の各サイトの情報をもとにまとめています。最新の情報は各サイトでご確認ください。
*本記事は、Fin/d(ファインド)より提供のコンテンツを加筆変更して掲載しています